|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | vòi coflexip mỏ dầu | Tiêu chuẩn: | Thông số API 16C |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Chuyển dầu, khí đốt, bùn | Kích cỡ: | 50,8mm(2inch)-76,2mm(3inch) |
| Tính năng: | Áp lực cao | Dịch vụ xử lý: | Cắt |
| Làm nổi bật: | 5000 Psi ống coflexip,3' 900LB ống coflexip,Vòng ống cao áp Coflexip |
||
Ống Ống mềm Coflexip 3" 900LB với đường kính trong 3 1/2" được chế tạo đặc biệt cho các môi trường dầu khí khắc nghiệt, nơi độ tin cậy và an toàn là yếu tố quan trọng. Được đánh giá cho áp suất làm việc 5.000 psi, ống này mang lại hiệu suất ổn định trong các hoạt động kiểm soát giếng và truyền chất lỏng áp suất cao. Lớp ngoài chống cháy của nó tăng cường bảo vệ trong các khu vực khoan nguy hiểm, trong khi chứng nhận API 16C mạnh mẽ đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về dầu khí. Được thiết kế với các kết nối mặt bích, nó cung cấp sự tích hợp an toàn và hiệu quả vào các bộ điều khiển và bộ thu gom hoặc các thiết bị bề mặt khác.
| Đường kính trong tính bằng mm(in) | Áp suất vận hành định mức tính bằng MPa(psi) | Áp suất thử nghiệm tính bằng MPa(psi) | Áp suất nổ tối thiểu tính bằng MPa(psi) | Bán kính uốn cong tối thiểu (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 50.8(2) | 35.0(5 000) | 70.0(10 000) | 105.0(15 000) | 900 |
| 64(2 1/2) | 1000 | |||
| 76.2(3) | 1000 | |||
| 89(3 1/2) | 1100 | |||
| 101.6(4) | 1200 | |||
| 50.8(2) | 70.0(10 000) | 105.0(15 000) | 157.5(22 500) | 1000 |
| 63.5(2 1/2) | 1100 | |||
| 76.2(3) | 1150 | |||
| 89(3 1/2) | 1200 | |||
| 101.6(4) | 1250 |
Mọi đường ống điều khiển và tiêu diệt đều được kiểm tra đầy đủ về áp suất, tính linh hoạt và an toàn để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu của khách hàng.
Người liên hệ: Dylan
Tel: +86 15517300891