|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Xếp hạng công suất đầu vào: | 597kw (800hp) | Đột quỵ mỗi phút: | 150spm |
|---|---|---|---|
| Chiều dài đột quỵ: | 229mm (9 ") | Tỷ lệ bánh răng: | 4.185: 1 |
| Tối đa. áp lực làm việc: | 34,5MPa (5000psi) | Hút đầu vào mặt bích: | Mặt bích 254mm (10 ") |
| Mặt bích đầu ra: | 130,2mm (5 1/8 ") Mặt bích 34,5MPa (5000psi) | Kích thước tổng thể: | 3302mm*1671mm*1412mm (13ft*6,85ft*5,56ft) |
| GW: | 14000kgs (30865lbs) | ||
| Làm nổi bật: | Máy bơm bùn hạng nặng 150SPM,Thiết bị khoan máy bơm bùn 150SPM,Máy khoan máy bơm bùn hạng nặng |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Công suất đầu vào định mức | 597KW(800HP) |
| Số hành trình trên phút | 150SPM |
| Chiều dài hành trình | 229mm(9") |
| Tỷ số truyền | 4.185:1 |
| Áp suất làm việc tối đa | 34.5MPa(5000psi) |
| Mặt bích cửa hút | Mặt bích 254mm(10") |
| Mặt bích cửa xả | Mặt bích 130.2mm(5 1/8") 34.5Mpa(5000psi) |
| Kích thước tổng thể | 3302mm*1671mm*1412mm(13ft*6.85ft*5.56ft) |
| G.W. | 14000kgs(30865lbs) |
Bơm bùn khoan F800 này là một loại bơm piston/pít-tông chuyển động qua lại được thiết kế để tuần hoàn chất lỏng khoan dưới áp suất cao (lên đến 7.500 psi hoặc 52.000 kPa) xuống chuỗi khoan và trở lại vòng xuyến. Là một thành phần thiết yếu để khoan giếng dầu, nó đáp ứng các tiêu chuẩn API Spec 7k với các bộ phận đầu chất lỏng có thể thay thế.
| Kích thước lót (in) | Áp suất xả | Số hành trình trên phút (SPM) | Công suất KW(HP) | Độ dịch chuyển | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 150* | 140 | 130 | 120 | 110 | 1 | |||
| 6 1/2 | 14.6 Mpa (2118 psi) | 39.21 L/s (621.4 GPM) | 36.76 L/s (582.6 GPM) | 34.3 L/s (543.6 GPM) | 31.85 L/s (504.8 GPM) | 29.4 L/s (465.9 GPM) | 26.95 L/s (427.1 GPM) | 0.245 L/s (3.88 GPM) | |
| 6 1/4 | 15.8 Mpa (2290 psi) | 36.26 L/s (574.7 GPM) | 34 L/s (538.9 GPM) | 31.73 L/s (502.9 GPM) | 29.47 L/s (467.1 GPM) | 27.2 L/s (431.1 GPM) | 24.93 L/s (395.1 GPM) | 0.227 L/s (3.59 GPM) | |
| 6 | 17.2 Mpa (2495 psi) | 33.41 L/s (529.5 GPM) | 31.32 L/s (496.4 GPM) | 29.23 L/s (463.3 GPM) | 27.14 L/s (430.1 GPM) | 25.06 L/s (397.2 GPM) | 22.97 L/s (364.0 GPM) | 0.209 L/s (3.31 GPM) | |
| 5 1/2 | 20.4 Mpa (2915 psi) | 28.07 L/s (444.9 GPM) | 26.32 L/s (417.1 GPM) | 24.57 L/s (389.4 GPM) | 22.81 L/s (361.5 GPM) | 21.06 L/s (333.8 GPM) | 19.3 L/s (305.9 GPM) | 0.175 L/s (2.77 GPM) | |
| 5 | 24.7 Mpa (3582 psi) | 23.2 L/s (367.7 GPM) | 21.75 L/s (344.7 GPM) | 20.3 L/s (321.7 GPM) | 18.85 L/s (298.7 GPM) | 17.4 L/s (275.7 GPM) | 15.95 L/s (252.8 GPM) | 0.145 L/s (2.29 GPM) | |
Người liên hệ: Dylan
Tel: +86 15517300891