|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Máy bơm bùn mỏ dầu | Công suất đầu vào định mức:: | 1300 mã lực |
|---|---|---|---|
| Đột quỵ mỗi phút:: | 120 SPM | Độ dài hành trình:: | 304,8 mm (12") |
| Tỉ số truyền:: | 4,206:1 | tối đa. Áp lực công việc:: | 34,5 MPa |
| Tối đa. áp lực làm việc: | 5000 psi | Tên khác: | đơn vị bơm |
| Làm nổi bật: | Máy Bơm Bùn Điện Tốc Độ Trung Bình,Bơm Động Cơ Bùn Tốc Độ Trung Bình,Bơm Động Cơ Bùn Piston |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên | Bơm bùn mỏ dầu |
| Xếp hạng công suất đầu vào | 1300 HP |
| Đột quỵ mỗi phút | 120 SPM |
| Chiều dài đột quỵ | 304,8 mm (12 ") |
| Tỷ lệ bánh răng | 4.206: 1 |
| Tối đa. Áp lực làm việc | 34,5 MPa / 5000 psi |
| Tên khác | Đơn vị bơm |
Bơm bùn mỏ dầu F-1300 là một máy bơm pít-tông đơn tốc độ trung bình ngang được thiết kế để lưu thông chất lỏng khoan trong các mỏ dầu và khí. Nó có hiệu quả làm sạch đáy của lỗ, mang theo các vết cắt, làm mát và bôi trơn bit mũi khoan, và hỗ trợ các hoạt động tốt. Thích hợp cho RIG 32-45 với độ sâu khoan từ 3200m đến 4500m.
| Kích thước lớp lót | TRONG | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp suất xả | ||||||||
| MPA | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34,5 | |
| psi | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
| Đột quỵ mỗi phút (SPM) | Power KW (HP) | Dịch chuyển L/S (GPM) | |||||||
| 130 | 1050 (1408) | 49,19 (779.6) | 45,74 (725.0) | 42,41 (672.2) | 39,22 (621.6) | 36,14 (572.8) | 30,36 (481.2) | 25.10 (397.8) |
| 120 | *970 (1300) | 45,41 (719.7) | 41 (649.8) | 39,15 (620.5) | 36,20 (573.7) | 33,36 (528.7) | 28.03 (444.2) | 23,17 (367,2) |
| 110 | 889 (1192) | 41,63 (659,8) | 38,07 (603.4) | 35,89 (568,8) | 33,18 (525.9) | 30,58 (484.7) | 25,69 (407.1) | 21,24 (336.6) |
Người liên hệ: Dylan
Tel: +86 15517300891