|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Bơm bùn dầu khí | Công suất đầu vào định mức:: | 970 mã lực (1300 Mã lực) |
|---|---|---|---|
| Loạt: | F Sê -ri | Độ dài hành trình:: | 304,8 mm (12") |
| Tỉ số truyền:: | 4,206:1 | tối đa. Áp lực công việc:: | 34,5 MPa |
| Tối đa. áp lực làm việc: | 5000 psi | Tên khác: | máy bơm bùn triplex |
| Làm nổi bật: | Máy bơm bùn chạy bằng khí F1300,Máy bơm bùn chạy bằng khí 970 KW,Máy bơm bùn cao áp F1300 |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên | Bơm bùn dầu khí |
| Công suất đầu vào định mức | 970 kW (1300 HP) |
| Dòng | Dòng F |
| Hành trình | 304.8 mm (12") |
| Tỷ số truyền | 4.206:1 |
| Áp suất làm việc tối đa | 34.5 MPa / 5000 psi |
| Tên khác | Bơm bùn Triplex |
Bơm bùn dầu khí dòng F của chúng tôi được thiết kế và sản xuất theo Tiêu chuẩn API 7K của Viện Dầu khí Hoa Kỳ, với tất cả các bộ phận có thể thay thế được hoán đổi cho nhau với các bộ phận tuân thủ API khác để dễ dàng sửa chữa và bảo trì quốc tế.
| Kích thước lót | in | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp suất xả Mpa | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 | |
| psi | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
| Hành trình mỗi phút (SPM) | Công suất KW(HP) | Độ dịch chuyển L/s(GPM) | |||||||
| 130 | 1050 (1408) | 49.19 (779.6) | |||||||
| 120 | 970 (1300) | 45.41 (719.7) | |||||||
| 110 | 889 (1192) | 41.63 (659.8) | |||||||
| 100 | 808 (1083) | 37.84 (599.7) | |||||||
| 90 | 727 (975) | 34.06 (539.8) | |||||||
| 50 | 404 (541) | 18.92 (299.8) | |||||||
| 1 | 8.08 (10.8) | 0.3784 (6.00) | |||||||
Người liên hệ: Dylan
Tel: +86 15517300891