Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên: | Máy bơm bùn F 500 | Công suất đầu vào định mức: | 368KW |
---|---|---|---|
Đánh giá tần số của đột quỵ: | 165 hơi/phút(165SPM) | câu lạc bộ: | 7 1/2 |
Tỷ lệ bánh răng: | 4,286:1 | Áp suất làm việc tối đa: | 5000psi |
Đường kính tối đa của lót xi lanh: | 6 3/4" | Sử dụng: | khoan sâu |
Làm nổi bật: | Máy bơm áp suất cao API 7K,Máy bơm bùn Triplex F500,Máy bơm bùn khoan sâu |
Máy bơm bùn Triplex F 500 API-7K cho khoan sâu
F 500 Máy bơm bùn với nhiều kích thước lót cho phép áp suất và khối lượng để xử lý các yêu cầu lưu thông trong các ứng dụng khoan sâu.
Các thông số hiệu suất của máy bơm bùn F 500
RS-F500 (hệ thống của Anh) Sơ đồ tương quan của dịch chuyển và áp suất bơm bột | |||||||||||
Chiều kính của vỏ xi lanh | trong | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | 4 | |||
Áp suất đầu ra | MPa | 9.2 | 10 | 11.7 | 13.9 | 16.8 | 20.8 | 26.3 | |||
psi | 1315 | 1430 | 1670 | 1985 | 2400 | 2970 | 3760 | ||||
Tần số đột quỵ | Năng lượng đầu vào | Dải nước L/s ((Liter/giây) | |||||||||
Động cơ/phút | kW | Sức mạnh ngựa | |||||||||
165 | 368 | 500 | 36.2 | 33.6 | 28.6 | 24 | 19.9 | 16.1 | 12.7 | ||
150 | 334.5 | 455 | 32.9 | 30.55 | 26 | 21.8 | 18.1 | 14.64 | 11.55 | ||
140 | 312.2 | 424 | 30.72 | 28.51 | 24.27 | 20.36 | 16.88 | 13.66 | 10.78 | ||
130 | 289.9 | 394 | 28.52 | 26.47 | 22.53 | 18.91 | 15.68 | 12.68 | 10.01 | ||
120 | 267.6 | 364 | 26.33 | 24.44 | 20.8 | 17.45 | 14.47 | 11.71 | 9.24 | ||
110 | 245.3 | 333 | 24.1 | 22.4 | 19.07 | 16 | 13.27 | 10.73 | 8.46 | ||
1 | 2.23 | 3.03 | 0.219 | 0.204 | 0.173 | 0.145 | 0.121 | 0.098 | 0.077 | ||
Đặt hiệu suất cơ học η=90%, hệ số khối α=100%, hiệu suất thể tích = 100% |
Thông số kỹ thuật
các thông số | Mô hình của máy bơm dẻo |
RS-F500 | |
Năng lượng đầu vào | 368kw (500 mã lực) |
Tỷ lệ đột quỵ | 165stoke/min ((165SPM) |
Stoke | 190.5mm ((7 1/2 ′′) |
Tỷ lệ thiết bị | 4.286:1 |
Áp suất hoạt động tối đa | 34.5Mpa ((5000psi) |
Chuồng | API #5 |
Độ kính tối đa của lớp lót xi lanh | 6 3/4" |
Áp suất bơm tối đa của lớp lót xi lanh | 9.2MPa |
ống hút | 203.2mm ((8 ′′) |
ống thoát nước | 4 ′′ flange ((5000psi) |
Chiều kính trục pinon | 139.7mm ((5 1/2 ′′) |
Chìa khóa | 31.75x31.75 mm (1 1/4x1 1/4) ′′ |
Kích thước bên ngoài (máy chính) | 3639X2369X2315 |
Trọng lượng (máy chính) | 9543kg |
Hình vẽ máy bơm bùn F 500:
Người liên hệ: Peter
Tel: +86 19333067506