|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Máy bơm bùn khoan giếng nước | Công suất đầu vào định mức:: | 1193kW |
|---|---|---|---|
| đột quỵ mỗi phút: | 130 SPM | Độ dài hành trình:: | 11 inch |
| Tỉ số truyền:: | 3,778:1 | tối đa. Kích thước lót: | 7 1/4" |
| Kích thước tổng thể (L×W×H): | 15,76×7,28×6,51 ft3 | Trọng lượng xấp xỉ: | 49339 lb |
| Làm nổi bật: | Máy bơm bùn khoan giếng nước,Máy bơm bùn khoan nhẹ,Máy bơm bùn khoan 1600HP |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên | Máy bơm bùn khoan nước |
| Năng lượng đầu vào | 1193kW |
| Nhịp đập mỗi phút | 130 SPM |
| Chiều dài đường đập | 11 inch |
| Tỷ lệ bánh răng | 3.778:1 |
| Max. Liner Size | 7 1/4" |
| Kích thước tổng thể (L × W × H) | 15.76×7.28×6.51 ft3 |
| Trọng lượng ước tính | 49339 lb |
Máy bơm bùn khoan nước áp suất cao QF1600HL dựa trên cấu trúc đầu đầu bơm QF1600 với cấu trúc đầu chất lỏng nâng cấp.Máy bơm này kết hợp các lợi thế của máy bơm khoan hiện có với các phương pháp thiết kế hiện đại để tạo ra một, giải pháp nhẹ lý tưởng cho môi trường đầy thách thức bao gồm vùng biển, đầm lầy và rừng rậm.nó đáp ứng các yêu cầu của công nghệ khoan phản lực áp suất cao trong khi cân nặng 5.5 tấn ít hơn so với các máy bơm F-1600HL tương đương.
| Kích thước lớp lót (in) | Áp suất xả | Đập mỗi phút (SPM) | Công suất KW ((HP) | Di chuyển L/s (GPM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | psi | ||||
| 7 | 23.7 | 3437 | 140 | 1285 (1723) | 48.6 (770.3) |
| 6 3/4 | 25.56 | 3706 | 140 | 1285 (1723) | 45.2 (716.4) |
| 6 1/2 | 27.6 | 4002 | 140 | 1285 (1723) | 41.9 (664.1) |
| 6 1/4 | 29.8 | 4321 | 140 | 1285 (1723) | 38.8 (615.0) |
| 6 | 32.31 | 4685 | 140 | 1285 (1723) | 35.7 (565.8) |
| 5 1/2 | 38.5 | 5583 | 140 | 1285 (1723) | 30.0 (475.5) |
| 5 | 46.79 | 6785 | 140 | 1285 (1723) | 24.8 (393.0) |
| 4 1/2 | 51.7 | 7500 | 140 | 1285 (1723) | 20.1 (318.6) |
Người liên hệ: Dylan
Tel: +86 15517300891