|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Máy bơm bùn khoan F2200 | Màu sắc: | Màu xanh da trời |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn: | API7K & ISO | Thương hiệu: | Hà Bắc Pantu |
| Đất nước xuất xứ: | Trung Quốc | Xếp hạng công suất đầu vào: | 1641kW(2200HP) |
| Đột quỵ mỗi phút: | 110 SPM | Tỷ lệ bánh răng: | 3,969:1 |
| Vale: | API số 8 | ||
| Làm nổi bật: | 2200HP máy bơm bùn khoan,API 8 Bơm bùn khoan,Máy bơm bùn khoan 1640KW |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên | F2200 Máy bơm bùn khoan |
| Màu sắc | Màu xanh |
| Tiêu chuẩn | API 7K & ISO |
| Thương hiệu | Hebei Pantu |
| Đất nước xuất xứ | Trung Quốc |
| Năng lượng đầu vào | 1641kW ((2200HP) |
| Nhịp đập mỗi phút | 110 SPM |
| Tỷ lệ bánh răng | 3.969:1 |
| Vale | API#8 |
Máy bơm bùn khoan F2200 là một máy bơm hiệu suất cao được thiết kế cho các hoạt động khoan dầu và khí đốt, cũng như các ứng dụng khai thác mỏ và khoan địa nhiệt.Chức năng chính của nó là lưu thông chất lỏng khoan, cung cấp các lợi ích thiết yếu như bôi trơn, làm mát, loại bỏ vỏ, kiểm soát áp suất và ổn định giếng.
Máy bơm bùn này có thiết kế nhỏ gọn với trọng lượng giảm, làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng với không gian và trọng lượng hạn chế, bao gồm môi trường biển, đầm lầy và rừng.Với áp suất hoạt động tối đa 51.7MPa (7500psi), nó đáp ứng các yêu cầu của công nghệ khoan phản lực áp suất cao.Giảm trọng lượng 5 tấn trong khi duy trì tính toàn vẹn cấu trúc vượt trội, ổn định hoạt động, tuổi thọ và dễ bảo trì.
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Năng lượng đầu vào | 1641 kW (2200 mã lực) |
| Đập mỗi phút (SPM) | 110 SPM |
| Chiều dài đường đập | 13' |
| Tỷ lệ bánh răng | 3.969: 1 |
| Áp suất hoạt động tối đa | 7500 psi |
| Máy phun | API # 8 |
| Kích thước lớp lót tối đa | 9 1/20" |
| Vòng ống hút | 10' Flange |
| Vòng cắm xả | 5 1/8' Flange 10000 psi |
| Kích thước (L × W × H) | 16.62 × 8.75 × 7.01 ft |
| Trọng lượng | 62,567 lb |
| Kích thước lớp lót (mm) | Áp suất xả | Đập mỗi phút (SPM) và công suất | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | psi | 110 SPM 1640 kW (2200 mã lực) |
100 SPM 1490 kW (2000 mã lực) |
90 SPM 1342 kW (1800 mã lực) |
80 SPM 1192 kW (1600 mã lực) |
50 SPM 745.5 kW (1000 mã lực) |
1 SPM 14.9 kW (20 mã lực) |
||||||
| 230 | 19.5 | 2823 | 75.5 | 68.6 | 61.8 | 54.9 | 34.3 | 0.68 | |||||
| 220 | 21.7 | 3141 | 69 | 62.7 | 56.5 | 50.2 | 31.4 | 0.63 | |||||
| 210 | 23.5 | 3402 | 69.2 | 57.2 | 51.5 | 45.7 | 28.6 | 0.57 | |||||
| 200 | 25.8 | 3735 | 57.1 | 51.9 | 46.7 | 41.5 | 25.9 | 0.52 | |||||
| 190 | 28.7 | 4155 | 51.5 | 46.8 | 42.1 | 37.5 | 23.4 | 0.47 | |||||
| 180 | 31.9 | 4618 | 46.2 | 42 | 37.8 | 33.6 | 21.0 | 0.42 | |||||
| 170 | 35.8 | 5183 | 41.2 | 37.5 | 33.7 | 30.0 | 18.7 | 0.37 | |||||
| 160 | 40.4 | 5849 | 36.5 | 33.2 | 29.9 | 26.5 | 16.6 | 0.33 | |||||
| 150 | 46.0 | 6660 | 32.1 | 29.2 | 26.6 | 23.3 | 14.6 | 0.29 | |||||
| 140 | 51.7 | 7500 | 28.0 | 25.5 | 22.9 | 20.3 | 12.7 | 0.25 | |||||
Người liên hệ: Dylan
Tel: +86 15517300891