Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Ram Bop đơn 10000psi | Kích cỡ: | 11 inch |
---|---|---|---|
Áp lực: | 10000psi | Áp suất làm việc định mức được điều khiển bằng thủy lực (MPa/psi): | 21/3.000 |
Đường ống bịt kín áp suất làm việc thủy lực khuyến nghị (MPa/psi): | 1218~1522psi | Tên khác: | Phòng ngừa nổ |
Làm nổi bật: | Công cụ ngăn chặn nổ 10000psi,Bop ngăn hình khuyên 10000psi,Hoạt động khoan Công cụ ngăn nổ |
11" 10000psi API Ram Bop đơn 16 Bộ chống xả khí
Ram Bop đơn được áp dụng trong nhiều điều kiện vận hành bao gồm nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao và hàm lượng lưu huỳnh cao, và chúng có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kiểm soát giếng trong vận hành khoan, khoan không cân bằng, thử nghiệm hình thành và vận hành lỗ khoan.
(Chúng tôi có thể cung cấp BOP: kích thước lỗ khoan từ 7 1/16” đến 30”, áp suất từ 500psi đến 20000psi, Không giới hạn trong danh sách bên dưới)
Mục | Thông số kỹ thuật cho Ram BOP | |||||||||||||
Kích thước và mô hình |
7 1/16″ -3000psi |
7 1/16″ -5000psi |
7 1/16″ -100000psi |
9″- 3000psi |
9″ -5000psi |
11″ -3000psi |
11″ -5000psi |
11″ -10000psi |
13 5/8″ -3000psi |
13 5/8″ -5000psi |
13 5/8″ -10000psi |
20 3/4″ -3000psi |
21 1/4″ -5000psi |
26 3/4” -3000psi |
Đường kính (mm/in.) | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 228,6 | 228,6 | 279,4 | 279,4 | 279,4 | 346.1 | 346.1 | 346.1 | 527 | 539.8 | 679.4 |
7 1/16 | 7 1/16 | 7 1/16 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 5/8 | 13 5/8 | 13 5/8 | 20 3/4 | 21 1/4 | 26 3/4 | |
Áp suất làm việc định mức (MPa/psi) | 21 | 35 | 70 | 21 | 35 | 21 | 35 | 70 | 21 | 35 | 70 | 21 | 35 | 21 |
3.000 | 5.000 | 10.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | |
Áp suất kiểm tra áp suất thủy tĩnh (MPa/psi) | 31,5 | 52,5 | 105 | 31,5 | 52,5 | 31,5 | 52,5 | 105 | 31,5 | 52,5 | 105 | 31,5 | 70 | 31,5 |
4.500 | 7.500 | 15.000 | 4.500 | 7.500 | 4.500 | 7.500 | 15.000 | 4.500 | 7.500 | 15.000 | 4.500 | 10.000 | 4.500 | |
Áp suất làm việc định mức được điều khiển bằng thủy lực (MPa/psi) | 21/3.000 | |||||||||||||
Đường ống bịt kín áp suất làm việc thủy lực khuyến nghị (MPa/psi) | 1218~1522psi | |||||||||||||
Khối lượng mở một bộ ram | 36L | |||||||||||||
Khối lượng để đóng một bộ ram | 40 lít | |||||||||||||
Đầu ra của dầu thủy lực | NPT 1” | |||||||||||||
Cấp nhiệt độ của kim loại | T-20/250(-29℃~121℃) | |||||||||||||
Lớp nhiệt độ của phi kim loại | BAB (-18℃~66℃~93℃) | |||||||||||||
Tiếp xúc vật liệu trung bình với chất lỏng tốt | Theo NACE MR-01-75, đáp ứng tiêu chuẩn API 16A phiên bản thứ 4 |
Người liên hệ: Peter
Tel: +86 19333067506